Číslo: |
28246
|
Originální název: | PIC12F1840-E/MF |
Pouzdro: | DFN8 3x3 |
Popis: | MCU, FLS4Kx14, RAM256B, EE256B, I/O6, CT3, I2C, -40+125°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_28246_PIC12F1840-E-MF.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 3 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 59,5183 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 49,1887 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 42,3577 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 39,6242 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 36,8918 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 34,1594 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | DFN8 3x3 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,3 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 6 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 7 | |
Rychlost [Mips] | 8 | |
Rychlost [MHz] | 32 | |
EEPROM - počet bajtů [B] | 256 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 256 | |
Počet kanálů UART | 1 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet kanálů PWM | 1 | |
Počet 8bit čítačů u MCU | 2 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 1 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 10bx4 | |
Počet analogových komparátorů | 1 | |
Počet kanálů pro obsluhu dotykového interface u MCU | 4 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Ethernet rozhraní [ano/-] | - | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +125 | |
Počet pinů pouzdra | 8 |
|
66741
MPLAB ICD 4 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 52/24 | 9 571,3980 | 1 |
|
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 390,1500 | 1 |
|
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
|
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 02/25 | 2 470,6440 | 1 |