Číslo: |
66215
|
Originální název: | ATTINY88-PU |
Pouzdro: | SPDIP28 |
Popis: | MCU, Flash8K, EEPROM64, RAM512, I/O24, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_66215_ATTINY88-PU.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 5 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 14 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 70,6521 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 58,3902 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 49,2668 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 45,6170 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 43,7921 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | SPDIP28 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | THT | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,7 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 24 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 8 | |
Rychlost [Mips] | 16 | |
Rychlost [MHz] | 16 | |
EEPROM - počet bajtů [B] | 64 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 512 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet 8bit čítačů u MCU | 1 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 1 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 10bx8 | |
Počet analogových komparátorů | 1 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 28 |
|
65275
Programátor SAM/AVR, USB kabel, plochý kabel
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 480,7130 | 1 |
|
65276
Programátor SAM/AVR, bez kabelů
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 321,3710 | 1 |
|
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 52/24 | 9 571,3980 | 1 |
|
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 390,1500 | 1 |
|
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
|
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 02/25 | 2 470,6440 | 1 |