Číslo: |
73439
|
Originální název: | ATSAMR35J18B-I/7JX |
Pouzdro: | TFBGA64 |
Popis: | MCU 32bit, FLS256kB, RAM32kB, LoRa, 1.8/3.63V, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_73439_ATSAMR35J18B-I-7JX.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 272,4797 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 225,1898 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 209,1045 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 201,0624 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 193,0203 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | TFBGA64 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 32bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 1,8 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 3,6 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | ano | |
Počet vstupů/výstupů | 27 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 256 | |
Rychlost [MHz] | 48 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 32768 | |
Počet kanálů UART | 5 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 5 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 5 | |
Počet kanálů PWM | 6 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 4 | |
Počet 32bit čítačů u MCU | 1 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 12bx1 | |
Počet analogových komparátorů | 2 | |
Počet kanálů pro obsluhu dotykového interface u MCU | 18 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Ethernet rozhraní [ano/-] | - | |
Počet 24bit čítačů u MCU | 2 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Další | LoRa transceiver | |
Počet pinů pouzdra | 64 | |
Označení jádra | Cortex-M0+ |
|
65275
Programátor SAM/AVR, USB kabel, plochý kabel
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 480,7130 | 1 |
|
74151
Vývojový kit pro LoRa
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 501,0000 | 1 |
|
74089
LoRa transceiver modul, 863/928MHz, Uc=1.8/3.5V, -40+85°C
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |